| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 234 | |
| Высота (мм) | 137 | |
| Ширина (мм) | 203 | |
| Вес (грамм) | 2088.8 | |
| Прочие | ||
| Количество полюсов | 3 | |
| Конструктивное исполнение | Встроенное устройство стационарного исполнения | |
| Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue переменного тока AC, В | 380 В | |
| Независимый расцепитель | Нет | |
| Номинальный ток длительной нагрузки Iu | 400 А | |
| С блокировкой | Нет | |
| Степень защиты (IP) лицевой стороны | IP00 | |
| Тип присоединения главной электрической цепи | Подключение на шину | |
| Тип элемента управления | Поворотный привод |

