Служат для формирования изолированных разъемных соединений цепи по принципу «вилка-розетка». Использование разъемов делает возможным оперативное размыкание/ замыкание цепи, а также переключение различных контуров электрических схем в новые конфигурации.
Быстроразъемное соединение. Замковый механизм.
Технические характеристики
| Модель или исполнение: | Разъем |
| Номин поперечное сечение: | 0,5...1,5 мм² |
| Изоляция: | Частичная изоляция |
| Материал изоляции: | ПВХ (PVC) |
| Цвет изоляции: | Красный |
| Материал контактной части: | Медь |
| Номин напряжение: | 400 В |
| Кол-во в комплекте: | 100 шт |
| Климатическое исполнение: | УХЛ3.1 |
| Температура эксплуатации: | -40...+80 °C |
| Макс ток в длительном режиме: | 10.0 А |
| Общ длина: | 19.0 мм |
| Толщина контактной части: | 0.4 мм |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 5 |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 20 | 240 |
| Единицы измерения | упак | упак | упак |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИПРОПИЛЕН | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056040494 | 4606056040500 | 4606056040517 |
| Вес брутто, кг | 0.052 | 1.0833333 | 13 |
| l, см | 8 | 17.5 | 38 |
| b, см | 13 | 11.5 | 36.5 |
| h, см | 3 | 10.5 | 24 |

