РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ\Мультиметры
Технические параметры
| Автоматический выбор диапазона измерений | есть |
| Вид прибора | цифровой |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | да |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Максимальное сопротивление | 200 Мом |
| Материал изготовления | Металл/пластик |
| Переменное напряжение | 0,2-750 В |
| Переменное напряжение (погрешность) | 1.2 % |
| Постоянное напряжение | 2-1000 В |
| Постоянное напряжение (погрешность) | 0.5% |
| Рабочая температура | 40 С (макс.) |
| Разрядность измерений | 3 |
| Сила постоянного тока | 0.2-20000 мА |
| Сила постоянного тока (погрешность) | 0,02 |
| Сопротивление (погрешность) | 0,03 |
| Тип | мультиметр |
| Тип элемента питания | 6F22 (крона) |
| Функция звуковой прозвонки участка цепи | да |
| Вес, г | 380 |

