Мультиметр TEK DT 838 укомплектован щупами для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и тока, сопротивления цепи и ее элементов. К прибору также прилагается термопара, с помощью которой вы сможете измерять температуру в диапазоне от -20 до 1370°C. Имея весь необходимый функционал, мультиметр также может применяться для "прозвона" диодов, проверки целостности цепи, измерений коэффициента усиления транзисторов.
Многопозиционный переключатель на передней панели мультиметра TEK DT 838 служит для выбора параметра и диапазона измерения. Данные проведенных замеров поступают на ЖК-дисплей прибора, получающего питание от одной батарейки типа "Крона" (9 В). В течение секунды мультиметр производит до 3 замеров, базовая погрешность которых не превышает 0.5%. Прибор вместе с рабочими принадлежностями упакован в картонную коробку.
| Заводские данные | |
| Гарантия | 6 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Общие параметры | |
| Тип | мультиметр |
| Модель | TEK DT 838 |
| Виды измерений | |
| Виды измерений параметров электрической цепи | ток постоянный (A-), напряжение постоянное (U-), напряжение переменное (U~), сопротивление (R) |
| Коэффициент усиления транзисторов h21 | есть |
| Проверка целостности цепи | есть |
| Проверка диодов | есть |
| Измерение температуры | есть |
| Отображение информации | |
| Единицы счета | 1999 |
| Количество измерений в секунду | 3 |
| Базовая погрешность | 0.5 % |
| Диапазоны и погрешность измерений | |
| Максимальное постоянное напряжение, U- | 1000 В |
| Минимальное постоянное напряжение, U- | 0.2 В |
| Погрешность показаний U- (% + единицы счета) | 0.5% + 2 |
| Максимальное переменное напряжение, U~ | 750 В |
| Минимальное переменное напряжение, U~ | 200 В |
| Погрешность показаний U~ (% + единицы счета) | 1.2% + 10 |
| Максимальный постоянный ток | 10 А |
| Минимальный постоянный ток | 0.002 А |
| Погрешность показаний A- (% + единицы счета) | 1% + 2 |
| Максимальное сопротивление (Ом) | 2000000Ω |
| Минимальное сопротивление (Ом) | 200Ω |
| Погрешность показаний R (% + единицы счета) | 0.8% + 2 |
| Максимальная частота | 450.00 Гц |
| Минимальная частота, F | 45 Гц |
| Максимальная измеряемая температура (C) | 1370° |
| Минимальная измеряемая температура (C) | -20° |
| Функции | |
| Выбор диапазонов измерений | ручной |
| Режим памяти (Hold) | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Автоотключение | нет |
| Звуковые сигналы | есть |
| Безопасность и условия эксплуатации | |
| Максимальное рабочее напряжение | 500 В |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 °C |
| Диапазон рабочей влажности | 0% - 75% (0°C...23°C) |
| Степень защиты | IP21 |
| Дополнительно | |
| Питание | батарея 9 В |
| Комплектация | документация, щупы |
| Габариты, вес | |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 126 мм |
| Толщина | 28 мм |
| Вес | 137 г |
| Габариты упакованного товара (ШхВхГ) | 110x50x140 мм |
| Вес в упаковке | 0.18 кг |

