Характеристики Мультиметр Proconnect DT-182
| Заводские данные | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Общие параметры | |
| Тип | мультиметр |
| Модель | Proconnect DT-182 |
| Виды измерений | |
| Виды измерений параметров электрической цепи | ток постоянный (A-), напряжение постоянное (U-), напряжение переменное (U~), сопротивление (R) |
| Коэффициент усиления транзисторов h21 | есть |
| Проверка целостности цепи | есть |
| Проверка диодов | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Отображение информации | |
| Единицы счета | 1999 |
| Базовая погрешность | 0.5 % |
| Диапазоны и погрешность измерений | |
| Максимальное постоянное напряжение, U- | 500 В |
| Минимальное постоянное напряжение, U- | 0.2 В |
| Погрешность показаний U- (% + единицы счета) | 0.5% |
| Максимальное переменное напряжение, U~ | 500 В |
| Минимальное переменное напряжение, U~ | 2 В |
| Погрешность показаний U~ (% + единицы счета) | 1.2% + 10 |
| Максимальный постоянный ток | 0.2 А |
| Минимальный постоянный ток | 0.002 А |
| Погрешность показаний A- (% + единицы счета) | 1.8% |
| Максимальное сопротивление (Ом) | 2000000Ω |
| Минимальное сопротивление (Ом) | 200Ω |
| Погрешность показаний R (% + единицы счета) | 1% |
| Функции | |
| Выбор диапазонов измерений | ручной |
| Режим памяти (Hold) | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Автоматическое отключение | нет |
| Звуковые сигналы | есть |
| Безопасность и условия эксплуатации | |
| Максимальное рабочее напряжение | 600 В |
| Питание | |
| Тип питания | батарея 12 В |
| Дополнительно | |
| Комплектация | гарантийный талон, документация, щупы |
| Габариты, вес | |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 100 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Вес | 60 гр |
| Габариты упакованного товара (ШхВхГ) | 170x30x200 мм |
| Вес в упаковке | 0.9 кг |

