Общая информация
| Цоколь | E40 [ E40] |
| Рабочее положение | UNIVERSAL [ Any or Universal (U)] |
| Срок службы до 5 % отказов (ном.) | 12000 h |
| Срок службы до 20 % отказов (ном.) | 20000 h |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 28000 h |
| Описание системы | External Ignitor (E) |
Технические характеристики освещения
| Код цвета | 220 [ Цветовая температура 2000 К] |
| Светоотдача (номинальная) (мин.) | 43200 lm |
| Светоотдача (номинальная) (ном.) | 48000 lm |
| Стабильность светового потока 2000 ч (мин.) | 94 % |
| Стабильность светового потока 2000 ч (ном.) | 97 % |
| Стабильность светового потока 5000 ч (мин.) | 88 % |
| Стабильность светового потока 5000 ч (ном.) | 94 % |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 2000 K |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 123 lm/W |
| Коэффициент цветопередачи (макс.) | 25 |
| Коэффициент цветопередачи (ном.) | - |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Power (Rated) (Nom) | 392,0 W |
| Ток лампы (EM) (ном.) | 4,6 A |
| Напряжение сети пуска (макс.) | 198 V |
| Пиковое напряжение пуска (макс.) | 2800 V |
| Время повторного пуска (мин.) (макс.) | 120 s |
| Время пуска (макс.) | 5 s |
| Напряжение (макс.) | 115 V |
| Напряжение (мин.) | 85 V |
| Напряжение (ном.) | 100 V |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | Yes |
| Время работы 90 % (макс.) | 5 min |
Механические компоненты и корпус
| Финишная обработка колбы | Прозрачное |
| Информация о цоколе | na [ -] |
Соответствие требованиям и область применения
| Метка энергоэффективности (EEL) | A+ |
| Содержание ртути (Hg) (ном.) | 24,5 mg |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 431 kWh |
Требования по дизайну светильника
| Температура колбы (макс.) | 450 °C |
| Температура цоколя (макс.) | 250 °C |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871829121292800 |
| Название продукта для заказа | SON-T 400W E E40 SL/12 |
| EAN/UPC — продукт | 8718291212928 |
| Код заказа | 928487300098 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 12 |
| Материал (SAP) | 928487300098 |
| Вес нетто (шт.) SAP | 0,181 kg |

