| Статус: | Регулярная |
| Количество нормально открытых контактов (НО) | 2 |
| Количество нормально закрытых контактов (НЗ) | 0 |
| Номин. раб. напряжение, В | 230...400 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |
| Напряжение цепи управления, В | 184...253 |
| Макс. мощность ламп накаливания, Вт | 1300 |
| Номинальный ток | 25 |
| Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно), ВА | 3960 |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 60 |
| Тип напряжения (раб. напряжение) | AC (перемен.) |
| Срок службы, лет | 10 |
| Возможна дополнит. комплектация | Нет |
| Номинальный рабочий ток, А | 25 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Макс. мощность люминесц. ламп, ВА | 720 |
| Тип напряжения (цепь управления) | AC (перемен.) |
| Слайдер для ручного переключения | Нет |
| Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.), ВА | 774 |
| Макс. коммутируем. ток при cos φ = 0,6 | 9 |
| Категория применения | 1 |
| Количество модулей (модульная ширина) | 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Серия | PROxima |

