Фотореле предназначены для автоматического включения и отключения уличного и внутреннего освещения (подсветки витрин, световой рекламы и т.п.) в зависимости от уровня освещенности. Соответствуют ГОСТ Р 51324.2.1-99
Корпус фотореле выполнен из не поддерживающего горения пластика (поликарбонат). Внутри корпуса находится основание с электронной платой и защитный пластиковый кожух, встроенный фотоэлемент. В качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле. Порог срабатывания фотореле устанавливается регулятором "LUX". Вращением регулятора (регулировка "+", "-" можно установить порог срабатывания фотореле.
Технические характеристики
| Тип датчика: | Встроенный датчик освещенности |
| Установка сумеречного порога: | 5...50 (регулируемый) лк |
| Макс коммутационная мощность: | 2200 Вт |
| Тип монтажа: | Поверхностн. монтажа (открыт. установка) |
| Материал: | Пластик |
| Цвет: | Серый |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Степень защиты - IP: | IP44 |
| Тип напряжения: | Переменный (AC) |
| Макс рабочий цикл: | 16 мин |
| Температура: | -25...+45 °C |
| Макс пусковой ток: | 10 А |
| Частота: | 50 Гц |
| Сечение подключаемых проводников: | 1.5 мм² |
| Высота: | 146 мм |
| Макс мощность во вкл состоянии: | 0,45 Вт |
| Наруж диаметр: | 63 мм |
| Коммутация нагрузки: | Электромеханическое реле |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 7 |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 120 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056120028 | - | 4606056123401 |
| Вес брутто, кг | 0.1566667 | - | 18.8 |
| l, см | 18.8 | - | 39.5 |
| b, см | 33.5 | - | 46.5 |
| h, см | 15 | - | 35 |
Комплектация
Фотореле - 1шт. Крепежный уголок - 1 шт. Винт М5 крепления уголка - 1 шт. Монтажный комплект - 1 шт. Инструкция по монтажу. Паспорт - 1 экз.

