| Серия | Easy9 | |
|---|---|---|
| Тип продукта | Residual current circuit breaker (RCCB) | |
| Краткое название устройства | Easy9 авт. выключатель без защиты от сверхтоков | |
| Poles | 4P | |
| Положение нейтрали | Слева | |
| [In] номинальный ток | 63 А | |
| Тип сети | Переменный ток | |
| Чувствительность по току утечки | 30 mA | |
| Задержка срабатывания защиты от тока утечки | Мгновенный | |
| Класс защиты от тока утечки | Type AC | |
| номинальная отключающая и включающая способность | 630 А | |
| Номинальный условный ток короткого замыкания | Easy9 модульные автоматические выключатели: 4500 А 63 А |
| Положение устройства в системе | Отходящий | |
|---|---|---|
| Частота сети | 50 Гц | |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 400 V AC 50 Hz | |
| Технология срабатывания защиты по дифференицальному току | Не зависящий от напряжения | |
| [Ui] Номинальное напряжение изоляции | 440 V AC | |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ | |
| Скачок тока | 250 А | |
| Индикатор положения контакта | Да | |
| Тип управления | Тумблер | |
| Исполнение монтажа | Защелкивающийся | |
| Монтажная опора | DIN-рейка | |
| Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Top: YES | |
| Шаг 9 мм | 8 | |
| Высота | 82 мм | |
| Ширина | 72 мм | |
| Глубина | 72 мм | |
| Цвет | Серый (RAL 7035) | |
| Механическая износостойкость | 5000 циклы | |
| Электрическая износостойкость | AC: 2000 циклы 400 V AC 50/60Hz переменный ток 50 Гц | |
| соединения – клеммы | Tunnel type terminal (top or bottom) 1…35 mm² rigid Tunnel type terminal (top or bottom) 1…25 mm² flexible | |
| момент затяжки | 3.5 N.m top or bottom | |
| Сегмент рынка | Рынок жилья Малые коммерческие предприятия |
| Стандарты | IEC 61008-1 | |
|---|---|---|
| Сертификаты | ISI CE | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| степень загрязнения | 2 conforming to IEC 61008-1 | |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 | |
| относительная влажность | 95 % в 55 °C | |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
| Тип упаковки 1 | PCE | |
|---|---|---|
| Кол-во едениц в упаковке | 1 | |
| Вес упаковки | 354 г | |
| Высота упаковки 1 | 8 см | |
| Ширина упаковки 1 | 8 см | |
| Длина упаковки 1 | 9 см | |
| Вес упаковки 2 | 1,26 кг | |
| Вес упаковки 3 | 12,744 кг |
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция | |
|---|---|---|
| Регламент REACh | Декларация REACh | |
| Директива EC RoHS | Соответствует Декларация ЕС RoHS | |
| Не содержит ртути | Да | |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да | |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения | |
| Экологическая отчетнсть | Экологический профиль продукта | |
| Профиль кругооборота | Информация о конце срока службы | |
| WEEE | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | |
| Наличие галогенов | Продукт с пластиковыми деталями и кабелями, не содержащий галогенов |
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|---|

